Description
expand_less
expand_less Length 80 Grade Type Regular Color Silver Shoulder Shape Cylinder Material Carbon Steel Bolt Grade 10.9 Thread Size M14-1.50 Thread Direction Clockwise (Right) Shoulder Diameter 15.35 Shoulder Thickness 15.35 Splined Bore Diameter 15.75 Thread
expand_less
Length | 80 |
Grade Type | Regular |
Color | Silver |
Shoulder Shape | Cylinder |
Material | Carbon Steel |
Bolt Grade | 10.9 |
Thread Size | M14-1.50 |
Thread Direction | Clockwise (Right) |
Shoulder Diameter | 15.35 |
Shoulder Thickness | 15.35 |
Splined Bore Diameter | 15.75 |
Thread Diameter | 14 |
Thread Type | Fine |
Thread Pitch | 1.5 mm |
Package Contents | 10 Wheel Studs |
Heavy Duty Supplier | Yes |
Under Head Length | 80 mm |
Thread Length (In) | 1.3 in |
Finish | Zinc Plated |
Style | Serrated Stud |
Quick-Start Nose | Yes |
Splined | Yes |
SAE or Metric | Metric |
Knurl Diameter (In) | 15.75 mm |
Shoulder Length (In) | 1.16 in |
Head Diameter | 28 mm |
Estilo | Esprrago dentado |
Contenidos del paquete | 10 esprragos de la rueda |
Longitud de la rosca (in) | 1.3 in |
Nariz de inicio rpido | S |
Dimetro del nudo (in) | 15.75 mm |
Longitud del reborde (in) | 1.16in |
Part Terminology | Wheel Lug Stud |
Reviews
There are no reviews yet.