Description
expand_less
expand_less Length 51 Grade Type Regular Shoulder Diameter 15.9 Color Silver Shoulder Shape Cylinder Material Carbon Steel Bolt Grade 10.9 Thread Direction Clockwise (Right) Thread Diameter 14 Thread Type Fine Shoulder Thickness 15.9 Thread Pitch 1.5 Packa
expand_less
Length | 51 |
Grade Type | Regular |
Shoulder Diameter | 15.9 |
Color | Silver |
Shoulder Shape | Cylinder |
Material | Carbon Steel |
Bolt Grade | 10.9 |
Thread Direction | Clockwise (Right) |
Thread Diameter | 14 |
Thread Type | Fine |
Shoulder Thickness | 15.9 |
Thread Pitch | 1.5 |
Package Contents | 10 Wheel Studs |
Heavy Duty Supplier | Yes |
Shoulder Length (In) | 0.63 In |
Finish | Zinc Plated |
Thread Size | M14-1.50 |
Quick-Start Nose | No |
Style | Serrated Stud |
Head Diameter | 22 mm |
OE Replacement Or Custom Performance | OE Replacement |
Splined | No |
SAE or Metric | Metric |
Knurl Diameter (In) | 0.64 in |
Sustituto original o rendimiento personalizado | Reemplazo de OE |
Estilo | Esprrago dentado |
Nariz de inicio rpido | No |
Contenidos del paquete | 10 esprragos de la rueda |
Dimetro del nudo (in) | 0,64 in |
Longitud de la rosca (in) | 1.18in |
Longitud del reborde (in) | 0,63in |
Thread Length (In) | 1.18 in |
Under Head Length | 46 mm |
Part Terminology | Wheel Lug Stud |
Reviews
There are no reviews yet.